2 rok st. licencjackie
| NR ALBUMU | ŚR. ROK | KAT. |
| 214176 | 4.88 | I |
| 214317 | 4.78 | I |
| 214250 | 4.78 | I |
| 214330 | 4.75 | I |
| 214175 | 4.72 | I |
| 214260 | 4.72 | I |
| 214223 | 4.72 | I |
| 214319 | 4.72 | I |
| 216553 | 4.68 | II |
| 214173 | 4.66 | II |
| 216544 | 4.64 | II |
| 214192 | 4.63 | II |
| 214272 | 4.59 | II |
| 214334 | 4.59 | II |
| 216537 | 4.57 | II |
| 214265 | 4.56 | II |
| 214231 | 4.56 | II |
| 214332 | 4.50 | II |
| 216560 | 4.50 | II |
| 214200 | 4.50 | II |
| 214219 | 4.44 | III |
| 216924 | 4.43 | III |
| 214241 | 4.34 | III |
| 214323 | 4.31 | III |
| 214284 | 4.31 | III |
| 214263 | 4.31 | III |
| 214293 | 4.31 | III |
| 214280 | 4.28 | III |
| 214174 | 4.28 | III |
| 214238 | 4.25 | III |
| 214261 | 4.25 | III |
| 214306 | 4.25 | III |
| 214295 | 4.25 | III |
| 214346 | 4.25 | III |
|
3 rok st. licencjackie
| NR ALBUMU | ŚR. ROK | KAT. |
| 205421 | 4.75 | I |
| 205393 | 4.72 | I |
| 205398 | 4.72 | I |
| 209191 | 4.72 | I |
| 205312 | 4.69 | I |
| 205322 | 4.69 | I |
| 205387 | 4.64 | II |
| 205315 | 4.61 | II |
| 205317 | 4.61 | II |
| 205321 | 4.58 | II |
| 205389 | 4.58 | II |
| 205361 | 4.56 | II |
| 199769 | 4.56 | II |
| 205326 | 4.56 | II |
| 209025 | 4.55 | II |
| 205345 | 4.53 | III |
| 205311 | 4.50 | III |
| 196437 | 4.50 | III |
| 205413 | 4.47 | III |
| 205352 | 4.44 | III |
| 205382 | 4.44 | III |
| 205323 | 4.44 | III |
| 205397 | 4.44 | III |
| 205342 | 4.42 | III |
| 205351 | 4.42 | III |
| 205365 | 4.39 | III |
| 205410 | 4.39 | III |
| 205371 | 4.39 | III |
| 205338 | 4.39 | III |
| 205433 | 4.33 | III |
|
1 rok st. magisterskie
| NR ALBUMU | ŚR. ROK | KAT. |
| 203405 | 4.94 | I |
| | 4.93 | I |
| 203266 | 4.92 | I |
| 69841 | 4.92 | I |
| 203288 | 4.92 | I |
| 196433 | 4.92 | I |
| 203284 | 4.89 | I |
| | 4.87 | I |
| 69848 | 4.86 | I |
| 203318 | 4.86 | I |
| 203257 | 4.86 | I |
| 203269 | 4.86 | I |
| 203289 | 4.83 | II |
| 203270 | 4.83 | II |
| 203407 | 4.83 | II |
| 203275 | 4.83 | II |
| 203332 | 4.81 | II |
| 203331 | 4.81 | II |
| 203455 | 4.81 | II |
| 203301 | 4.81 | II |
| 199297 | 4.81 | II |
| | 4.79 | II |
| 69852 | 4.78 | II |
| 203291 | 4.75 | II |
| 203259 | 4.75 | II |
| 203312 | 4.75 | II |
| | 4.75 | II |
| 203267 | 4.72 | III |
| | 4.71 | III |
| 203281 | 4.69 | III |
| 196026 | 4.69 | III |
| 203276 | 4.69 | III |
| | 4.67 | III |
| 69849 | 4.67 | III |
| 69872 | 4.67 | III |
| 203256 | 4.67 | III |
| 69861 | 4.67 | III |
| | 4.66 | III |
| | 4.65 | III |
| | 4.65 | III |
| 203262 | 4.64 | III |
| 203441 | 4.64 | III |
| 203320 | 4.64 | III |
| | 4.62 | III |
| 203419 | 4.61 | III |
| 203292 | 4.61 | III |
| | 4.61 | III |
| | 4.60 | III |
| | 4.60 | III |
|
2 rok st. magisterskie
| NR ALBUMU | ŚR. ROK | KAT. |
| 195577 | 4.97 | I |
| 195591 | 4.91 | I |
| 198623 | 4.88 | I |
| 198627 | 4.88 | I |
| 195552 | 4.84 | I |
| 195545 | 4.84 | I |
| 195550 | 4.81 | I |
| | 4.80 | I |
| 195582 | 4.78 | I |
| 196268 | 4.78 | I |
| 217510 | 4.78 | I |
| 217263 | 4.75 | II |
| 195576 | 4.75 | II |
| 195553 | 4.75 | II |
| 195578 | 4.75 | II |
| 195831 | 4.75 | II |
| 195585 | 4.75 | II |
| 195834 | 4.75 | II |
| 195844 | 4.75 | II |
| 195597 | 4.75 | II |
| 195592 | 4.75 | II |
| 217384 | 4.72 | II |
| 195561 | 4.72 | II |
| 217508 | 4.72 | II |
| 196257 | 4.72 | II |
| 217513 | 4.72 | II |
| | 4.69 | III |
| 190811 | 4.69 | III |
| 199373 | 4.69 | III |
| 195843 | 4.69 | III |
| 195838 | 4.69 | III |
| 195840 | 4.69 | III |
| 196256 | 4.69 | III |
| 195837 | 4.66 | III |
| 195551 | 4.66 | III |
| 195580 | 4.66 | III |
| 217509 | 4.66 | III |
| | 4.65 | III |
| 217359 | 4.63 | III |
| 195575 | 4.63 | III |
| 196176 | 4.63 | III |
| 195828 | 4.63 | III |
| 217518 | 4.63 | III |
| 195567 | 4.59 | III |
| 195850 | 4.59 | III |
| 217374 | 4.59 | III |
| 217271 | 4.59 | III |
| 217280 | 4.59 | III |
| 217385 | 4.59 | III |
|